產品簡介
GTS滾筒篩也稱為圓筒回轉篩,是分選技術中應用非常廣泛的一種機械,是通過對顆粒粒徑大小來控制物料分選的,分選精度高。滾筒篩的筒體一般分幾段,可視具體情況而定,篩孔由小到大排列,每一段上的篩孔孔徑相同。物料從細到粗分別從第一節到末節篩網篩出,大于末節篩網孔的物料從出料口排出。滾筒篩在使用過程中,運轉緩慢均勻、沖擊振動很小、工作平穩、安裝簡單,有時甚至不需要專門的基礎,可以直接放置于平整的地面或樓板上及料倉下。該機易于密閉收塵、維修量小、維修簡單、使用壽命長,是耐火材料、煤、河砂分級、砂石塊分級中經常使用的設備。
適用行業
滾筒篩廣泛應用于電廠、焦化廠、建材、冶金、化工、礦山等行業。
適用物料
適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、各類物料篩分,無論是劣質煤、煤泥、還是煙煤以及其它類物料,都可順利進行篩分。
產品結構
GTS滾筒篩由六角形滾筒、機架、漏斗、減速器、電動機,密封蓋、進出料口組成。
GTS滾筒篩結構簡圖
工作原理
GTS滾筒篩的工作原理是電動機通過減速器、聯軸器驅動傾斜安裝于機架上的滾筒繞其軸線轉動;當物料進入滾筒后,由于滾筒的傾斜與轉動,篩面上的物料不斷翻轉與滾動的同時,自上而下通過分級篩網析出,由于篩網規格不同,物料逐漸被分離篩選,粒度合格的物料(篩下物)經篩分后落入到各自的下料斗中,不合格的物料(篩上物)經滾筒尾部的排料口排出;由于物料在滾筒內的翻轉、滾動,使卡在篩孔中的物料可被彈出,防止了篩孔堵塞。
產品特點
1、物料適用物料多:滾筒篩廣泛應用于各類物料篩分,無論是劣質煤、煤泥、還是煙煤以及其它類物料,都可順利進行篩分;
2、進料方式可量身定制:我公司研制的滾筒篩進料口可根據現場實際設汁,無論是皮帶、漏斗或其它進料方式,不用采取特殊措施,都可以順暢進料;
3、清篩系統提高篩分效率高:設備可設有梳型清篩機構,在篩分過程中,不管進入篩分筒的物料多臟、多雜都可以篩分,從而提高了設備的篩分效率;
4、滾筒篩處理量大、易于大型化:相同尺寸下,圓面積比其它形狀的面積都大,因此其篩分有效面積就大,使物料能充分接觸篩網,因而單位時間內篩分量就大。又因其結構簡單,布置方便,技術新穎而成熟等特點,易大型化;
5、設備能耗小:我公司研制的滾筒篩電機功率小,是其它篩型的二分之一到三分之一,處理相同量物料而運行時間僅為其它篩型的二分之一因此能耗低;
6、工作環境好:整個篩分簡可以用密封隔離罩所密封,避免篩分循環過程中的粉塵飛揚,塊狀飛濺等現象,避免了對工作環境的污染;
7、運行噪音低:滾筒篩運行中,由于回轉篩速度小,并且有密封隔離罩與外界隔離,使噪音無法傳遞到外部,從而降低了設備噪音;
8、設備使用壽命長、維修量小:滾筒篩是若干個圓環狀網組成,其總篩分面積遠遠大于其它篩型的篩分面積,再加上篩分效率高,設備運行時間段短,故而使用壽命較長、易損件少、維修量小。
型號說明
技術參數型號 | 滾筒規格 (mm) | 滾筒 角度 | 筒體轉速 (轉/分) | 篩孔尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 產量(t/h) | 電機 功率 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 (kg) |
|
篩孔(2-10mm) | 篩孔(11-80mm) |
GT0815 | Φ0.8×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 5-25 | 30-50 | 2.2 | 2600×1200×1620 | 2000 |
GT0820 | ΦΦ.8×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 8-40 | 40-70 | 2.2 | 3060×1200×1760 | 2200 |
GT0825 | Φ0.8×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 12-60 | 60-100 | 3.0 | 3550×1200×1900 | 2500 |
GT0830 | Φ0.8×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 15-80 | 80-130 | 4.0 | 4030×1200×2040 | 2800 |
GT1015 | Φ1×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 8-40 | 40-60 | 2.2 | 2600×1400×1640 | 2200 |
GT1020 | Φ1×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 15-80 | 80-100 | 3.0 | 3080×1400×1780 | 2800 |
GT1025 | Φ1×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2~80 | ≦300 | 20-100 | 100-130 | 4.0 | 3560×1400×1920 | 3100 |
GT1030 | Φ1×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 25-120 | 120-150 | 4.0 | 4050×1400×2060 | 3600 |
GT1038 | Φ1×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 30-150 | 150-180 | 4.0 | 4820×1400×2280 | 4300 |
GT1045 | Φ1×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5500×1400×2470 | 5200 |
GT1050 | Φ1×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 5.5 | 5980×1400×2610 | 5900 |
GT1220 | Φ1.2×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 20-100 | 100-120 | 4.0 | 3470×1600×2170 | 3900 |
GT1225 | Φ1.2×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 25-130 | 130-160 | 4.0 | 3950×1600×2310 | 4200 |
GT1230 | Φ1.2×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 30-160 | 160-180 | 4.0 | 4430×1600×2450 | 4500 |
GT1238 | Φ1.2×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5600×1600×2390 | 5000 |
GT1245 | Φ1.2×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-230 | 230-260 | 7.5 | 6200×1600×2550 | 5500 |
GT1250 | Φ1.2×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-260 | 260-280 | 7.5 | 6800×1600×2650 | 5800 |
GT1260 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-280 | 280-300 | 11 | 7780×1600×2850 | 6300 |
GT1330 | Φ1.3×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 7.5 | 4450×1700×2280 | 5600 |
GT1338 | Φ1.3×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 7.5 | 4950×1700×2450 | 6500 |
GT1345 | Φ1.3×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5500×1700×2600 | 5000 |
GT135O | Φ1.3×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 6000×1700×2705 | 5500 |
GT1360 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6500×1700×2910 | 6100 |
GT1375 | Φ1.3×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-320 | 320-350 | 11 | 7000×1700×3220 | 7000 |
GT1438 | Φ1.4×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5230×1800×2550 | 5100 |
GT1445 | Φ1.4×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 5900×1800×2695 | 5500 |
GT1450 | Φ1.4×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6300×1800×2800 | 6000 |
GT1460 | Φ1.4×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-300 | 300-330 | 15 | 7200×1800×3010 | 6800 |
GT1475 | Φ1.4×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-350 | 350-380 | 18.5 | 8600×1800×3320 | 8000 |
GT1545 | Φ1.5×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 60-280 | 280-300 | 11 | 6500×1900×2780 | 6000 |
GT1560 | Φ1.5×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 7800×1900×3010 | 6800 |
GT1575 | Φ1.5×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 80-350 | 350-400 | 18.5 | 9100×1900×3320 | 7800 |
GT1590 | Φ1.5×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 10500×1900×3630 | 9000 |
GT165O | Φ1.6×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 6600×2000×2980 | 7200 |
GT1660 | Φ1.6×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 80-350 | 350-380 | 18.5 | 7700×2000×3190 | 8000 |
GT1675 | Φ1.6×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 9100×2000×3500 | 8800 |
GT1690 | Φ1.6×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 100-450 | 450-550 | 22 | 10500×2000×3810 | 10000 |
GT1860 | Φ1.8×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 100-450 | 450-600 | 22 | 7800×2200×3400 | 9800 |
GT1875 | Φ1.8×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 130-550 | 550-700 | 22 | 9200×2200×3710 | 11000 |
GT1890 | Φ1.8×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 140-650 | 650-750 | 22 | 10600×2200×4020 | 12200 |
GT2060 | Φ2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 150-650 | 650-800 | 22 | 7900×2400×3680 | 11200 |
GT2075 | Φ2×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 160-750 | 750-900 | 30 | 9200×2400×4000 | 12500 |
GT2090 | Φ2×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2?80 | ≦300 | 180-800 | 800-1000 | 45 | 10800×2400×4310 | 15000 |
操作與維修
GTS滾筒篩運行可靠,維護量小,下面對運行中應注意的幾點問題簡述如下:
1、開車時須先開啟回轉篩,后再開啟給料設備,停車時相反;
2、運行前三天,要每天對滾筒篩緊固件進行檢查,如有松動要及時緊固,以后則可定期(每周或半月)對回轉篩緊固件進行檢查及處理;
3、軸承座、變速箱應定期檢奩潤滑情況,并及時加油和換油。大軸軸承采用2號鋰基潤滑脂。正常情況下,每兩月加注一次潤滑脂,加注量不宜過多,否則易引起軸承過熱。各處軸承應每年清洗檢查一次。