產品簡介
ZSGB礦用振動篩也稱為ZSGB重型篩、ZSG直線振動篩,是一種通用礦用篩分設備,其篩箱運動軌跡近似直線,故屬于礦用直線振動篩,其篩分特征等同于其他直線振動篩類產品。ZSGB礦用振動篩結構簡單、可靠,篩分能力大且能耗少、維修簡單,廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業對大塊及中、小顆粒物料的篩分與分級作業,主要用于高爐槽下。
適用行業
適用于高爐槽下、燒結廠、煤炭、礦山、冶金、建材、電力、等行業。
適用物料
適用于煤、石灰石、碎石、砂礫等。
產品結構
ZSGB礦用振動篩主要由激振裝置、篩箱、防塵罩、落料斗、減振裝置和底座等部分組成。
1、振動電機:振動電機是一種將動力源和振動源和為一體的新型激振器,激振力大,使用可靠,調節簡單.使用維護方便等特點。
2、篩箱:采用板材、型材焊接而成,其作用是將來料通過振動輸送到破碎機。
3、減振彈簧:一般采用金屬螺旋彈簧或橡膠彈簧,其作用是便機體產生彈性振動,減小振動載荷傳遞到基礎或結構架上。
4、底座:采用板材焊接而成,其作用是支撐機體。
工作原理
ZSGB礦用振動篩工作時,由激振器產生的激振力通過篩箱傳遞給篩箱內的篩面上,因激振器產生的激振力為縱向力,迫使篩箱帶動篩網面作縱向前后位移,篩網面上的物料被向前拋起,落下時大于篩孔的物料沿篩面自動下滑,小于篩孔的物料則透篩而落到下層,物料在篩網面上的運動軌跡為拋物運動,由于這樣周而復始的物料運動,物料從入料端落入篩箱后,迅速前進、松散、透篩,完成篩分作業。
產品特點
1、體積小,重量輕,便于安裝及工藝布置;
2、篩分能力大,能耗少,可節約能源;
3、結構簡單,堅固耐用,備件量少;
4、篩網由小塊拼裝而成,更換簡便。
型號說明
技術參數
型號 | 入料 粒度 (mm) | 篩孔 尺寸 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 配用電機 | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 配用激振器 | 數量 | 振頻 (HZ) | 雙振幅 (mm) | 單點*大 動負荷 (N) |
ZSGB-0918 | <150 | 5-20 | 20-100 | 振動電機 | YZO-20-6 | 380 | 2.0x2 |
|
| 16 | 6-8 | 900 |
ZSGB-1020 | 25-120 | YZO-20-6 | 2.0x2 | 1300 |
ZSGB-1224 | 60-150 | 普通電機 | Y132M1-6 | 4.0x2 | WJZZ-70-6A | 1 | 1620 |
ZSGB-1424 | 80-200 | Y132M1-6 | 4.0x2 | WJZZ-100-6A | 1 | 2350 |
ZSGB-1230 | 80-200 | Y132M2-6 | 5.5x2 | WJZZ-100-6A | 1 | 2550 |
ZSGB-1330 | 80-200 | Y132M2-6 | 5.5x2 | WJZZ-130-6A | 1 | 3100 |
ZSGB-1530 | 100-250 | Y132M2-6 | 5.5x2 | WJZZ-130-6A | 1 | 3500 |
ZSGB-1536 | 100-300 | Y132M2-6 | 5.5x2 | WJZZ-130-6A | 1 | 4350 |
ZSGB-1836 | 150-350 | Y160M-6 | 7.5x2 | WJZZ-100-6A | 1 | 6500 |
ZSGB-1842 | 150-400 | Y160L-6 | 11x2 | WJZZ-100-6A | 1 | 7100 |
ZSGB-2042 | 170-450 | Y160L-6 | 11x2 | WJZZ-130-6A | 1 | 8500 |
ZSGB-2050 | 200-500 | Y160L-6 | 11x2 | WJZZ-130-6A | 1 | 9230 |
上振式ZSGB礦用振動篩圖示
上振式ZSGB礦用振動篩外形安裝尺寸表
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 |
ZSGB-0918 | 2235 | 1261 | 565 | 1000 | 156 | 370 | 600 | 900 | 1350 | 900 | 1590 | / | 1560 | 566 | 1800 |
ZSGB-1020 | 2200 | 1250 | 600 | 760 | 307 | 360 | 600 | 1000 | 1380 | 1000 | 1680 | / | 1620 | 622 | 1838 |
ZSGB-1224 | 2550 | 1799 | 500 | 1150 | 379 | 356 | 600 | 1200 | 1670 | 900 | 1910 | 2282 | 1833 | 656 | 2050 |
ZSGB-1424 | 2650 | 1600 | 560 | 1102 | 341 | 334 | 550 | 1400 | 1720 | 1400 | 2030 | 2657 | 1880 | 748 | 2200 |
ZSGB-1230 | 3449 | 2260 | 650 | 1000 | 560 | 383 | 663 | 1200 | 1620 | 1200 | 1982 | 2466 | 2297 | 814 | 1647 |
ZSGB-1330 | 3449 | 2260 | 650 | 1000 | 560 | 383 | 663 | 1300 | 1720 | 1300 | 2082 | 2566 | 2297 | 814 | 2647 |
ZSGB-1530 | 3449 | 2260 | 650 | 1000 | 560 | 383 | 663 | 1500 | 1920 | 1500 | 2282 | 2766 | 2297 | 814 | 2647 |
ZSGB-1536 | 3858 | 2509 | 814 | 1912 | 272 | 433 | 700 | 1500 | 1920 | 1300 | 2240 | 2555 | 2782 | 1083 | 2900 |
ZSGB-1836 | 3800 | 2880 | 510 | 1835 | 676 | 493 | 845 | 1800 | 2880 | 1500 | 3280 | 3640 | 2230 | 700 | 2564 |
ZSGB-1842 | 2748 | 3675 | 453 | 2600 | 818 | 485 | 800 | 1800 | 3300 | 1800 | 4170 | 4179 | 2902 | 1027 | 3185 |
ZSGB-2042 | 2748 | 3675 | 453 | 2600 | 818 | 485 | 800 | 2000 | 3500 | 2000 | 4330 | 4380 | 2902 | 1027 | 3185 |
ZSGB-2050 | 5439 | 3675 | 779 | 2837 | 384 | 385 | 600 | 2000 | 3500 | 2000 | 4330 | 4380 | 3458 | 1199 | 3634 |
注:表中列出的振動篩型號均為單層篩,如果需要雙層篩,請在訂貨時說明。
下振式圖示